Manija de puerta frontal y derecha exterior para VW GOLF JETTA MK1 MK2 DERBY, nuevo, 191837206, 191837206A

2.54
Ir a la tienda
Este producto ya no está a la venta, mira artículos similares.
Enlace copiado al portapapeles, compártelo
O envíalo a las redes sociales

El precio ha bajado en 0.01 €

Más barato que la media, un poco
-0.4%

Fiabilidad del vendedor: 65%

Compra con cautela, adawhir Automotive parts Store

  • Más de 5 años en la plataforma
  • Calificación general no muy alta (456)
  • Los compradores están satisfechos con la comunicación
  • Las artículos corresponden a su descripción
  • Envía rápidamente los artículos
  • 2.1% de los clientes quedaron insatisfechos en los últimos 3 meses

Otros vendedores ofrecen este artículo de 2.09 €

46 artículos similares encontrados

Manija de puerta frontal y derecha exterior para VW GOLF JETTA MK1 MK2 DERBY, nuevo, 191837206, 191837206A 2024 - compra barato
0imagen decorativacalificaciones
1imagen decorativapedido

Aún no hay fotos de los compradores

Especificaciones

  • Brand Name: adawhir
  • External Testing Certification: ce
  • Item Type: Door Handles
  • Country: United Kingdom
  • Make: vw
  • Model: Golf Cabriolet 155 [1979-1993] Convertible
  • Model: Golf MK II [1983-1992] Box Body/Hatchback
  • Model: Golf MK II [1983-1992] Hatchback
  • Model: Jetta MK II [1984-1992] Saloon
  • Engine: 1.3 54HP 40KW (Petrol)
  • Engine: 1.5 70HP 51KW (Petrol)
  • Engine: 1.6 110HP 81KW (Petrol)
  • Engine: 1.6 72HP 53KW (Petrol)
  • Engine: 1.6 75HP 55KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 111HP 82KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 112HP 82KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 90HP 66KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 95HP 70KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 98HP 72KW (Petrol)
  • Engine: 1.3 54HP 40KW (Petrol)
  • Engine: 1.6 60HP 44KW (Diesel)
  • Engine: 1.6 D 54HP 40KW (Diesel)
  • Engine: 1.8i 90HP 66KW (Petrol)
  • Engine: 1.0 45HP 33KW (Petrol)
  • Engine: 1.0 50HP 37KW (Petrol)
  • Engine: 1.3 50HP 37KW (Petrol)
  • Engine: 1.3 55HP 40KW (Petrol)
  • Engine: 1.3 58HP 43KW (Petrol)
  • Engine: 1.3 Cat 55HP 40KW (Petrol)
  • Engine: 1.6 69HP 51KW (Petrol)
  • Engine: 1.6 70HP 51KW (Petrol)
  • Engine: 1.6 72HP 53KW (Petrol)
  • Engine: 1.6 75HP 55KW (Petrol)
  • Engine: 1.6 D 50HP 37KW (Diesel)
  • Engine: 1.6 D 54HP 40KW (Diesel)
  • Engine: 1.6 TD 60HP 44KW (Diesel)
  • Engine: 1.6 TD 70HP 51KW (Diesel)
  • Engine: 1.6 TD 80HP 59KW (Diesel)
  • Engine: 1.8 84HP 62KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 90HP 66KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 GTI 105HP 77KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 GTI 107HP 79KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 GTI 112HP 82KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 GTI 16V 129HP 95KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 GTI 16V 139HP 102KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 GTI Cat 107HP 79KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 GTI G60 160HP 118KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 GTI G60 Syncro 160HP 118KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 Syncro 84HP 62KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 Syncro 90HP 66KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 Syncro 98HP 72KW (Petrol)
  • Engine: 1.8i Cat 90HP 66KW (Petrol)
  • Engine: 1.8i Cat Syncro 90HP 66KW (Petrol)
  • Engine: 2.0 78HP 57KW (Petrol)
  • Engine: 75HP 55KW (Diesel)
  • Engine: 1.3 55HP 40KW (Petrol)
  • Engine: 1.3 58HP 43KW (Petrol)
  • Engine: 1.3 Cat 55HP 40KW (Petrol)
  • Engine: 1.6 70HP 51KW (Petrol)
  • Engine: 1.6 72HP 53KW (Petrol)
  • Engine: 1.6 75HP 55KW (Petrol)
  • Engine: 1.6 D 54HP 40KW (Diesel)
  • Engine: 1.6 TD 60HP 44KW (Diesel)
  • Engine: 1.6 TD 70HP 51KW (Diesel)
  • Engine: 1.6 TD 80HP 59KW (Diesel)
  • Engine: 1.8 105HP 77KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 107HP 79KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 112HP 82KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 16V 129HP 95KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 16V 140HP 102KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 84HP 62KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 90HP 66KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 95HP 70KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 Cat 107HP 79KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 Cat 90HP 66KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 Syncro 84HP 62KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 Syncro 90HP 66KW (Petrol)
  • Engine: 1.8 Syncro 98HP 72KW (Petrol)
  • Engine: 2.0 136HP 100KW (Petrol)
Mostrar todo