908602 RD28 RD28-T cabezal de corte recto 2.8TD 1104034J04 1104034J02 11040 34J01 11040 34J00 11040-0Y801 11040 0Y801 110400Y801

557.22
Ir a la tienda
Este producto ya no está a la venta, mira artículos similares.
Enlace copiado al portapapeles, compártelo
O envíalo a las redes sociales

El precio ha subido en 23.6 €

Más caro que la media, un poco

Fiabilidad del vendedor: 72%

Superior a la media, es seguro comprar, East Star Technology Co., Ltd

  • Más de 10 años en la plataforma
  • Calificación general no muy alta (781)
  • Los compradores están satisfechos con la comunicación
  • Las artículos corresponden a su descripción
  • Envía rápidamente los artículos
  • 2.3% de los clientes quedaron insatisfechos en los últimos 3 meses

Otros vendedores ofrecen este artículo de 524.92 €

47 artículos similares encontrados

908602 RD28 RD28-T cabezal de corte recto 2.8TD 1104034J04 1104034J02 11040 34J01 11040 34J00 11040-0Y801 11040 0Y801 110400Y801 2024 - compra barato
908602 RD28 RD28-T cabezal de corte recto 2.8TD 1104034J04 1104034J02 11040 34J01 11040 34J00 11040-0Y801 11040 0Y801 110400Y801 2024 - compra barato
908602 RD28 RD28-T cabezal de corte recto 2.8TD 1104034J04 1104034J02 11040 34J01 11040 34J00 11040-0Y801 11040 0Y801 110400Y801 - compara precios
908602 RD28 RD28-T cabezal de corte recto 2.8TD 1104034J04 1104034J02 11040 34J01 11040 34J00 11040-0Y801 11040 0Y801 110400Y801 - especificaciones
908602 RD28 RD28-T cabezal de corte recto 2.8TD 1104034J04 1104034J02 11040 34J01 11040 34J00 11040-0Y801 11040 0Y801 110400Y801 - foto 2024
908602 RD28 RD28-T cabezal de corte recto 2.8TD 1104034J04 1104034J02 11040 34J01 11040 34J00 11040-0Y801 11040 0Y801 110400Y801 - foto 2024
0imagen decorativacalificaciones
0imagen decorativapedidos

Aún no hay fotos de los compradores

Especificaciones

  • Nombre de la marca: LEKEBOPOWER
  • Tipo de artículo: Cabeza de cilindro
  • Número de cilindros: 4 CILINDROS
  • Certificación de pruebas externas: ISO 9001
Mostrar todo